Oggetti di apprendimento
Da Inspire.
Indice
Materia | Sottocategoria | Numero dell'oggetto di apprendimento | Titolo |
---|---|---|---|
Fisica |
Sottocategoria | Num. | Titolo |
Cinematica | P1-5-1 | Moto e distanza | |
Cinematica | P2-5-2 | Movimento con accelerazione costante | |
Suono | P3-5-3 | Suoni che cambiano | |
Dinamica | P4-5-4 | Conservazione dell'energia | |
Elettricità | P1-13-5 | La Legge di Ohm | |
Ottica | P2-13-6 | Riflessione-rifrazione | |
Meccanica | P3-13-7 | Relatività galileiana | |
Fisica nucleare | P4-13-8 | Decadimento radioattivo | |
Oscillazioni | P1-17-9 | Battimento | |
Dinamica | P2-17-10 | Forze su un pendolo | |
Relatività | P3-17-11 | La dilatazione temporale | |
Ottica | P4-17-12 | Esperimento della doppia fenditura di Young | |
Chimica |
Sottocategoria | Num. | Titolo |
Molecole | C1-5-13 | Calcolatrice di peso molecolare | |
Chimica fisica | C2-5-14 | Colori additivi: RVB | |
Chimica generale | C3-5-15 | Tetris della tavola periodica degli elementi | |
Fisica chimica | C4-5-16 | Caratteristiche dei materiali | |
Chimica generale | C1-13-17 | Tavola periodica degli elementi avanzata | |
Leggi dei gas | C2-13-18 | Processi in un gas ideale | |
Reazioni | C3-13-19 | Stechiometria | |
Equilibrio chimico | C4-13-20 | Principio di Le Chatelier | |
Struttura dei cristalli | C1-17-21 | Il sale da cucina | |
Chimica inorganica | C2-17-22 | Perché gli oggetti sono colorati | |
Gas | C3-17-23 | Simulatore di gas | |
Spettroscopia | C4-17-24 | Vibrazioni molecolari | |
Biologia |
Sottocategoria | Num. | Titolo |
Tematiche ambientali | B1-5-25 | Pesca | |
Animali | B2-5-26 | Habitat | |
Animali | B3-5-27 | Rana virtuale | |
Anatomia | B4-5-28 | Scheletri | |
Dinamica delle popolazioni | B1-13-29 | Predatori e prede | |
Cellule | B2-13-30 | Animazione della mitosi | |
Cellule | B3-13-31 | Diffusione su una membrana plasmatica | |
Immunologia | B4-13-32 | Il ciclo di vita di un parassita della malaria | |
Zoologia | B1-17-33 | Diversità animale | |
Genetica | B2-17-34 | L'esperimento dei piselli | |
Biochimica | B3-17-35 | Fotosintesi | |
Immunologia | B4-17-36 | Retrovirus | |
Matematica |
Sottocategoria | Num. | Titolo |
Geometria | M1-5-37 | Somma degli angoli in un triangolo | |
Numeri | M2-5-38 | I numeri Maya | |
Geometria | M3-5-39 | Geometria elementare | |
Geometria | M4-5-40 | Conservazione di un'area | |
Calcolo | M1-13-41 | Derivata di una funzione seno | |
Trigonometria | M2-13-42 | sen, cos, tan | |
Statistica | M3-13-43 | Gestione dei dati | |
Calcolo | M4-13-44 | Grafici di funzione e continuità | |
Calcolo | M1-17-45 | L'area del cerchio come limite | |
Numeri complessi | M2-17-46 | Operazioni con i numeri complessi | |
Probabilità | M3-17-47 | Compleanni casuali | |
Geometria | M4-17-48 | Equazione di un piano | |
TI |
Sottocategoria | Num. | Titolo |
Applicazioni | T1-5-49 | Lezioni di dattilografia | |
Modellare | T2-5-50 | Il Cubo di Rubik | |
Hardware | T3-5-51 | Diagrammi dei blocchi del computer | |
Ofimatica | T4-5-52 | Mostra di poster | |
Tecnologia dei Media | T1-13-53 | Come funziona la TV? | |
Ofimatica | T2-13-54 | Template degli insegnanti | |
Hardware | T3-13-55 | Il gioco dell'impiccato con i componenti del computer | |
Hardware | T4-13-56 | Clicca e impara a conoscere i componenti del computer | |
Processi | T1-17-57 | Quiz maker | |
Processi | T2-17-58 | Il processo di duplicazione di CD/DVD | |
Ofimatica | T3-17-59 | Gif maker | |
Strumenti di salvataggio | T4-17-60 | Memoria residua |